一、全省网络零售总体概况
2021年1-11月,我省实现网络零售22077.5亿元,同比增长11.4%;省内居民网络消费11107.2亿元,同比增长12.7%;网络零售顺差达到10970.3亿元。
表1:全省1-11月各地市网络零售和居民网络消费基本情况
单位:亿元
地市 | 网络零售 | 占比 | 同比增长 | 居民网络消费 | 占比 | 同比增长 | 顺差 |
全省 | 22077.5 | 100.0% | 11.4% | 11107.2 | 100.0% | 12.7% | 10970.3 |
杭州 | 8876.1 | 40.2% | 12.1% | 3286.3 | 29.6% | 14.5% | 5589.8 |
宁波 | 2361.3 | 10.7% | 6.9% | 1607.5 | 14.5% | 11.3% | 753.8 |
温州 | 1969.3 | 8.9% | 8.7% | 1397.1 | 12.6% | 10.0% | 572.3 |
湖州 | 839.2 | 3.8% | 20.0% | 486.8 | 4.4% | 15.1% | 352.4 |
嘉兴 | 1717.6 | 7.8% | 9.4% | 874.3 | 7.9% | 14.1% | 843.3 |
绍兴 | 728.1 | 3.3% | 10.2% | 744.0 | 6.7% | 11.1% | -15.9 |
金华 | 3418.6 | 15.5% | 8.2% | 1128.7 | 10.2% | 12.6% | 2290.0 |
衢州 | 454.4 | 2.1% | 37.1% | 222.7 | 2.0% | 8.0% | 231.8 |
舟山 | 93.9 | 0.4% | 37.3% | 186.4 | 1.7% | 7.8% | -92.5 |
台州 | 1103.5 | 5.0% | 13.8% | 904.2 | 8.1% | 14.6% | 199.3 |
丽水 | 515.4 | 2.3% | 23.5% | 269.3 | 2.4% | 9.2% | 246.1 |
二、全省各行业网络零售基本情况
2021年1-11月,从分行业数据来看,服饰鞋包、家居家装、3C数码等3大行业居全行业网络零售额前三名,占比分别为30.9%、17.6%、16.0%,相当于全行业网络零售额的64.5%。
表2:全省1-11月各行业网络零售基本情况
单位:亿元
行 业 | 网络零售 | 占比 |
服饰鞋包 | 6819.1 | 30.9% |
家居家装 | 3896.6 | 17.6% |
3C数码 | 3528.3 | 16.0% |
母婴用品 | 1910.7 | 8.7% |
美装护肤 | 1688.6 | 7.6% |
食品保健 | 1268.4 | 5.7% |
运动户外 | 987.2 | 4.5% |
生活服务 | 532.8 | 2.4% |
机车配件 | 416.0 | 1.9% |
文化娱乐 | 346.3 | 1.6% |
其 他 | 683.4 | 3.1% |
汇 总 | 22077.5 | 100.0% |